Geeignet für Patienten mit klinischen Symptomen abnormaler Blutgefäße
The MemoPart™ Die Vascular Plug ist selbstdehnbar, zylindrisch aus einem Nitinol-Drahtgewebe.Polyestergewebe wird sicher an die Taille genäht, um die Okklusion zu erhöhen.Das Gerät ist unter Röntgenaufnahmen sichtbar.
MemoPart™ Plug ist ein perkutaner Transkatheter-Gerät, das auf die Schließung einer Vielzahl von Venen und Arterien angewendet wird, wodurch der Blutfluss durch Blockierung des Zielgefäßes reduziert oder eliminiert wird.Der Gefäßplug kann für Patienten mit klinischen Symptomen abnormaler Blutgefäße verwendet werden, wie zum Beispiel:
Aortepulmonale Sicherheiten
Arteriovenöse Fehlbildung
Chirurgische Aortulmonale Shunts
Anomale venöse Verbindungen
Arteriovenöse Fisteln
Periphere Schiffe
Vascular Plug
Catalogue No. | Device Size | A Waist Diameter (mm) | B Waist Length (mm) |
XGSFDQ- Ⅰ 04 | 04 | 4 | 5.0 |
XGSFDQ- Ⅰ 06 | 06 | 6 | 6.5 |
XGSFDQ- Ⅰ 08 | 08 | 8 | 7.5 |
XGSFDQ- Ⅰ 10 | 10 | 10 | 8.5 |
XGSFDQ- Ⅰ 12 | 12 | 12 | 9.5 |
XGSFDQ- Ⅰ 14 | 14 | 14 | 10.5 |
XGSFDQ- Ⅰ 16 | 16 | 16 | 11 |
XGSFDQ- Ⅰ 18 | 18 | 18 | 11 |
XGSFDQ- Ⅰ 20 | 20 | 20 | 12 |
XGSFDQ- Ⅰ 22 | 22 | 22 | 13 |
Hubless Vascular Plug
Catalogue No. | Device Size | A Waist Diameter (mm) | B Waist Length (mm) |
WTXGSFDQ- Ⅰ 04 | 4 | 4 | 5 |
WTXGSFDQ- Ⅰ 06 | 6 | 6 | 6.5 |
WTXGSFDQ- Ⅰ 08 | 8 | 8 | 7.5 |
WTXGSFDQ- Ⅰ 10 | 10 | 10 | 8.5 |
WTXGSFDQ- Ⅰ 12 | 12 | 12 | 9.5 |
WTXGSFDQ- Ⅰ 14 | 14 | 14 | 10.5 |
WTXGSFDQ- Ⅰ 16 | 16 | 16 | 11 |
WTXGSFDQ- Ⅰ 18 | 18 | 18 | 11 |
WTXGSFDQ- Ⅰ 20 | 20 | 20 | 12 |
WTXGSFDQ- Ⅰ 22 | 22 | 22 | 13 |
*Produktregistrierung und Verfügbarkeit variieren je nach Land. Für weitere Informationen zur Produktverfügbarkeit kontaktieren Sie uns bitte hier.