Genaue Positionierung, Betriebssicherheit
The MemoPart™ Das Ockluder Delivery System wurde entwickelt, um MemoPartTM Ockluder zu liefern.Das Gerät und das Liefersystem werden separat ausgeliefert.Die Hülle ist radiopaque für die Sichtbarkeit unter Fluoroskopie.
The Ockluder Delivery System includes:
Loader (1)
Long Sheath (1)
Dilator (1)
Cable (1)
Y-Connector with tubing (1)
Anti-Knick-Zustellsystem ist auch für VSD-Schließfächer verfügbar.
MemoPart™ Das Ockluder Delivery System soll einen Weg bieten, durch den die Geräte innerhalb der Kammern und Koronarvaskulation des Herzens oder in der peripheren Vaskulatur eingeführt werden.
MemoPart™ Das Ockluder Delivery System System wurde mit sechs Typen wie ODS-A-I, ODS-P/V-II, ODS-A-III, ODS-P/V-IV entwickelt.
MemoPart™ Das Ockluder Delivery System hat Variantenspezifikationen entsprechend dem Außendurchmesser der langen Scheide, einschließlich 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F, 14F. nbsp;
The Ockluder Delivery System for Adult ASD and PFO Ockluders
Catalogue No | Loader | Long sheath | Dilator | Cable | ||||
I.D. (mm) | Effective Length (mm) | I.D. (mm) | Effective Length (mm) | Angle | Effective Length (mm) | Effective Length (mm) | Diameter (mm) | |
ODS-A-I-5F | 5F/1.85 | 130 | 5F/1.85 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.4 |
ODS-A-I-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.6 |
ODS-A-I-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-I-8F | 8F/2.67 | 130 | 8F/2.67 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-I-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-I-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.9 |
ODS-A-I-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 2.0 |
ODS-A-I-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 2.0 |
The Ockluder Delivery System for Adult VSD, PDA Ockluders and Plug
Catalogue No | Loader | Long sheath | Dilator | Cable | ||||
I.D. (mm) | Effective Length (mm) | I.D. (mm) | Effective Length (mm) | Angle | Effective Length (mm) | Effective Length (mm) | Diameter (mm) | |
ODS-P/V-II-5F | 5F/1.85 | 130 | 5F/1.85 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.4 |
ODS-P/V-II-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.6 |
ODS-P/V-II-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-II-8F | 8F/2.67 | 130 | 8F/2.67 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-II-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-II-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.9 |
ODS-P/V-II-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 2.0 |
ODS-P/V-II-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 2.0 |
The Ockluder Delivery System for Children ASD and PFO Ockluders 0007 SCB2.CC
*Produktregistrierung und Verfügbarkeit variieren je nach Land. Für weitere Informationen zur Produktverfügbarkeit kontaktieren Sie uns bitte hier.