Quant-Fluo 800 ist ein Immunofluoreszenz Quantitativer Analyzer zur Diagnose von Patienten mit Symptomen wie Brustschmerzen, Atembeschwerden;Patienten mit einem hohen Risiko von Herz-Kreislauf--Krankheit;Bakterielle Infektion oder Sepsis.In Anbetracht der hervorragenden Leistung, der hohen Qualität, der Benutzerfreundlichkeit und der minimalen Wartung ist Quant-fluo 800 die optimale Wahl für Kliniken, Forschungslabors und Biotechnologieunternehmen.
Intelligence: Der Teststreifen wird automatisch mit der Standardkurve identifiziert.
nbsp; LIS/HIS Connectivity.
nbsp; Die Testergebnisse werden direkt auf dem Bildschirm disponiert.
Hohe Qualität: Lange Standby-Zeit.
nbsp; Gute Lagerkapazität.
Praktisch: Benutzerfreundliche grafische Oberfläche.
nbsp; 7 Zoll Touchscreen&Empfindliches Berührungsgefühl.
nbsp; Eingebaute Lithium-Batterie für mobile Überwachung.
Genauigkeit: Hochwertige Rohstoffe werden verwendet, um Genauigkeit und Stabilität zu gewährleisten.
nbsp; Der Fluorimmunoassay hat eine hohe Empfindlichkeit und Spezifität
Biomarker | Corresponding disease | Reference value/Reference range | Measuring range | |
hs-cTnl | Myocardial damag eMyocardial infarction | <0.1ng/ml | 0.05-50ng/ml | CE |
cTnl/h-FABP | Myocardial infarction | cTnl<0.1ng/ml h-FABP:c<7/ml | cTnl 0.05-50ng/ml h-FABP:2.5-50ng/ml | CE |
cTnl/Myo/CK-MB | Myocardia linfarction | cTnl<0.1ng/ml Myo:<50ng/ml CK-MB:<5ng/ml | cTnl 0.05-50ng/ml Myo:25-500ng/ml CK-MB:2.5-300ng/ml | CE |
D-Dlmer | Venous thron bus Pulmonary embolism | <500ng/ml | 200-5000ng/ml | CE |
NT-proBNP | Heart faiIure | 300pg/ml 1800pg/ml | 100-30000pg/ml | CE |
PCT | Sepsis | 0.5ng/ml | 0.05-50ng/ml | CE |
CRP | Cardiovascular Inflammatory diseases Inflammatory disorders | 10.0μg/ml | 0.5-100μg/ml * | |
MAU | Renal injury/Renal faiiure | 20mg/L | 10-200mg/L | |
Cys-C | Renal injury | 0.5-1.2μg/ml | 0.5-10μg/ml | |
NGAL | Renal injury | 135ng/L | 50-1500ng/ml * | |
β2-MG | Renal injury Tumour | 0.8-1.8mg/L(blood) <0.3mg/L(urine) | 0.2-10mg/L | |
SAA/CRP | Bacterial infection Virusinfection | SAA:<10μg/ml CRP:<10μg/ml | SAA:2.5-2.0μg/ml CRP:0.5-150μg/ml |
Catalogue No. | LEPU Quant-fluo 800 |
*Produktregistrierung und Verfügbarkeit variieren je nach Land. Für weitere Informationen zur Produktverfügbarkeit kontaktieren Sie uns bitte hier.