Sichere und effektive Dosis, die Wirkstofffreisetzung hält kontinuierlich und stabil.
Anwendungsgebiete:
$82266; Empfohlen für die Behandlung von Stentrestenose, kleinen Gefäßerkrankungen und Astläsionen.
$82266; Klinische Hinweise unterstützen primäre koronare Arterienläsionen wie makrovaskuläre Läsionen.
Material
,,Kombikino"; Verbesserte PEBAX garantiert höhere Flexibilität und erhöhte Kreuzbarkeit
Drug
Geladene Paclitaxel hemmt die Restenose kontinuierlich.
Drug Coating
Mit dem Wirkstoff Pharmazeutische Inhaltsstoffe Harnstoff beschichtet, eine bessere Biokompatibilität gewährleistet, die Arzneimittelfreigabe wirksam erleichtert.
Delivery System
"(8226;& nbsp;Spiral Cut Hypotube Design, stärken Sie den Übergang Abschnitt, bringen optimierte Lieferbarkeit für den Übergang.
Drug Coating
Coating with Active Pharmaceutical Ingredients class harnstoff, provide better biocompatibility, erleichtere die freigabe von Medikamenten wahlweise.In vivo erreicht die Arzneimittelfreisetzung mehr als 90%.
Die geeignete Teilchengröße bei 2-3d181m, ermöglicht Langzeitwirksamkeit und niedriges Embolierisiko
Drug
Paclitaxel, die mit der Medikamentendose bei 3d181;g/mmmmd178beladen ist;hemmt die restenose kontinuierlich
Delivery System
Spiral Cut Hypotube Design, stärkt den Übergangsbereich, bringt eine optimierte Lieferbarkeit für den Übergang.
Material
Verbessertes PEBAX-Material, geringeres Kreuzprofil garantiert höhere Flexibilität und verbesserte Kreuzbarkeit.
Ballonmaterial: PEBAX
Euektive Länge: 1350mm
Distal Shaft O.D.: 2.7F
Ballonfahrtprofil: 0.026&",2a39;&\ 355d;39;-0.035&\\-35; 39;&\-35;39;
Katheter-Kompatibilität: 5F und oben
uide compatibility: 0.014&",42;\\ compatibility:39.
Verglichen mit der Kontrollgruppe, kein Zeichen?cant di?erence für späten Lumen Verlust im Segment in
9 Monate, Thrombose und TLF in 12 Monaten.(TLF: Fehlschlag der Zielläsion)
Technical Parameters | |
Distal Shaft O.D | 2.6F |
Minimum Guiding Catheter Compatibility | 5F |
Guide wire Compatibility | 0.014″ |
Effective Length | 1350mm |
Nominal Pressure | 8 atm(Φ2.0mm-Φ3.0mm)/ 6 atm(Φ3.5mm-Φ4.5mm) |
Rated Burst Pressure | 16 atm(Φ2.0mm-Φ3.5mm)/14 atm(Φ4.0mm-Φ4.5mm) |
Diameter (mm) | Length (mm) | ||||||||||
9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | |
2.0 | LPCDB 20009 | LPCDB 20012 | LPCDB 20014 | LPCDB 20016 | LPCDB 20018 | LPCDB 20020 | LPCDB 20024 | LPCDB 20028 | LPCDB 20031 | LPCDB 20035 | LPCDB 20038 |
2.5 | LPCDB 25009 | LPCDB 25012 | LPCDB 25014 | LPCDB 25016 | LPCDB 25018 | LPCDB 25020 | LPCDB 25024 | LPCDB 25028 | LPCDB 25031 | LPCDB 25035 | LPCDB 25038 |
2.75 | LPCDB 27009 | LPCDB 27012 | LPCDB 27014 | LPCDB 27016 | LPCDB 27018 | LPCDB 27020 | LPCDB 27024 | LPCDB 27028 | LPCDB 27031 | LPCDB 27035 | LPCDB 27038 |
3 | LPCDB 30009 | LPCDB 30012 | LPCDB 30014 | LPCDB 30016 | LPCDB 30018 | LPCDB 30020 | LPCDB 30024 | LPCDB 30028 | LPCDB 30031 | LPCDB 30035 | LPCDB 30038 |
3.5 | LPCDB 35009 | LPCDB 35012 | LPCDB 35014 | LPCDB 35016 | LPCDB 35018 | LPCDB 35020 | LPCDB 35024 | LPCDB 35028 | LPCDB 35031 | LPCDB 35035 | LPCDB 35038 |
4.0 | LPCDB 40009 | LPCDB 40012 | LPCDB 40014 | LPCDB 40016 | LPCDB 40018 | LPCDB 40020 | LPCDB 40024 | LPCDB 40028 | LPCDB 40031 | LPCDB 40035 | LPCDB 40038 |
4.5 | LPCDB 45009 | LPCDB 45012 | LPCDB 45014 | LPCDB 45016 | LPCDB 45018 | LPCDB 45020 | LPCDB 45024 | LPCDB 45028 | LPCDB 45031 | LPCDB 45035 | LPCDB 45038 |
*Produktregistrierung und Verfügbarkeit variieren je nach Land. Für weitere Informationen zur Produktverfügbarkeit kontaktieren Sie uns bitte hier.