Komfortable Durchschlagsfähigkeit und Flexibilität
{KOMP8226; Gap/Knick Resistance
{KOMP822626; Smooth Transition von Dilator zu Sheath
&8226sp; Spezielles Dilatator-Verriegelung
Fortgeschrittenes Material verbessert Biegsamkeit und Flexibilität ohne Aufsehen oder Knicken.
$82266; Speziell konzipiertes Verschluss- und Silikon-Hämostatikal sorgen für eine hervorragende hämatostatische Funktion und garantieren gleichzeitig die Betriebsfähigkeit des Katheters.
$82266; Glatte zulaufende Spitze hilft mit einfachem Zugang zur Arterie, reduziert Traumata für Patienten.
$82266; Der sanfte Übergang von Dilatator in die perkutane Scheide reduziert die Punktionsbeständigkeit erheblich und sorgt für eine einfache und nicht-traumatische Eingliederung.
$82266; Minimierte Möglichkeit, das Gewebe beim Einlaufen der Scheide zu beschädigen, zu fördern und abzuziehen, was einen glatteren und leichteren vaskulären Zugang auch durch schwierige Zugänge ermöglicht.
Einfache Eingabe und reibungslosere Navigation
$82266; gute hämatostatische Leistung
$82266; Minimiertes Trauma für Patienten
$82266; Femoral Sheath: 4-9F
$82266; Radial Sheath: 4-7F
$82266; Long Sheath: 6-8F
Einführer Schere (1)
$82266; Dilator (1)
$82266; Führungsdraht aus Edelstahl (1)
$82266; Einführer-Nadel (1)
$82266; Scalpel (1)
$8226;& nbsp;Spritze (1)
Komponenten wie guidewire, perkutane Introduziernadel, Skalpell, Spritze sind auf Anfrage optional.nbsp;
$82266; Guidewire bietet drei Arten an: Edelstahl-guidewire, Nitinol guidewire, hydrophile guidewire.nbsp;
$82266; Tipp: gerade, J-Spitze, 135 Winkel.nbsp;
$82266; Einführnadel(IN) oder intravaskulärer Katheter (IC) ist optional.Bei Hydrophilic guidewire ist IC ein obligatorisches Set.
Long Sheath | |||||||
g Sheath Catalogue No. (Stainless Steel Guide Wire) | Sheath I.D | Sheath Length | Guide Wire Diameter | Guide Wire Length | Introducer Needle | Scalpel | Syringe |
LS061638-SJ70-IN18-K-S | 6F | 16cm | 0.038” | 70cm | 18G | 1 | 1 |
LS062338-SJ70-IN18-K-S | 6F | 23cm | 0.038” | 70cm | 18G | 1 | 1 |
LS071638-SJ70-IN18-K-S | 7F | 16cm | 0.038” | 70cm | 18G | 1 | 1 |
LS072338-SJ70-IN18-K-S | 7F | 23cm | 0.038” | 70cm | 18G | 1 | 1 |
LS081638-SJ70-IN18-K-S | 8F | 16cm | 0.038” | 70cm | 18G | 1 | 1 |
LS082338-SJ70-IN18-K-S | 8F | 23cm | 0.038” | 70cm | 18G | 1 | 1 |
Radial Sheath | |||||||
Catalogue No. (Stainless Steel Guide Wire) | Sheath I.D. | Sheath Length | Guide Wire Diameter | Guide Wire Length | Introducer Needle | Scalpel | Syringe |
RS040518-SS45-IN20-K-S | 4F | 5cm | 0.018” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
RS040521-SS45-IN20-K-S | 4F | 5cm | 0.021” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
RS040525-SS45-IN20-K-S | 4F | 5cm | 0.025” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
RS040718-SS45-IN20-K-S | 4F | 7cm | 0.018” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
RS040721-SS45-IN20-K-S | 4F | 7cm | 0.021” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
RS040725-SS45-IN20-K-S | 4F | 7cm | 0.025” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
RS050518-SS45-IN20-K-S | 5F | 5cm | 0.018” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
RS050521-SS45-IN20-K-S | 5F | 5cm | 0.021” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
RS050525-SS45-IN20-K-S | 5F | 5cm | 0.025” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
RS050718-SS45-IN20-K-S | 5F | 7cm | 0.018” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
RS050721-SS45-IN20-K-S | 5F | 7cm | 0.021” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
RS050725-SS45-IN20-K-S | 5F | 7cm | 0.025” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
RS060518-SS45-IN20-K-S | 6F | 5cm | 0.018” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
RS060521-SS45-IN20-K-S | 6F | 5cm | 0.021” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
RS060525-SS45-IN20-K-S | 6F | 5cm | 0.025” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
RS060718-SS45-IN20-K-S | 6F | 7cm | 0.018” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
RS060721-SS45-IN20-K-S | 6F | 7cm | 0.021” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
RS060725-SS45-IN20-K-S | 6F | 7cm | 0.025” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
RS041121-SS45-IN20-K-S | 4F | 11cm | 0.021” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
RS042421-SS70-IN20-K-S | 4F | 24cm | 0.021” | 70cm | 20G | 1 | 1 |
RS051121-SS45-IN20-K-S | 5F | 11cm | 0.021” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
RS052421-SS70-IN20-K-S | 5F | 24cm | 0.021” | 70cm | 20G | 1 | 1 |
RS061121-SS45-IN20-K-S | 6F | 11cm | 0.021” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
RS062421-SS70-IN20-K-S | 6F | 24cm | 0.021” | 70cm | 20G | 1 | 1 |
RS070521-SS45-IN20-K-S | 7F | 5cm | 0.021” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
RS070521-SS70-IN20-K-S | 7F | 5cm | 0.021” | 70cm | 20G | 1 | 1 |
RS071121-SS45-IN20-K-S | 7F | 11cm | 0.021” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
RS072421-SS70-IN20-K-S | 7F | 24cm | 0.021” | 70cm | 20G | 1 | 1 |
RS070718-SS45-IN20-K-S | 7F | 7cm | 0.018” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
RS070718-SS70-IN20-K-S | 7F | 7cm | 0.018” | 70cm | 20G | 1 | 1 |
RS071118-SS45-IN20-K-S | 7F | 11cm | 0.018” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
RS071118-SS70-IN20-K-S | 7F | 11cm | 0.018” | 70cm | 20G | 1 | 1 |
Femoral Sheath | |||||||
Catalogue No. (Stainless Steel Guide Wire) | Sheath I.D | Sheath Length | Guide Wire Diameter | Guide Wire Length | Introducer Needle | Scalpel | Syringe |
FS040525-SS45-IN20-K-S | 4F | 5cm | 0.025” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
FS041125-SS45-IN20-K-S | 4F | 11cm | 0.025” | 45cm | 20G | 1 | 1 |
FS041135-SJ45-IN18-K-S | 4F | 11cm | 0.035” | 45cm | 18G | 1 | 1 |
FS050535-SJ45-IN18-K-S | 5F | 5cm | 0.035” | 45cm | 18G | 1 | 1 |
FS050538-SJ45-IN18-K-S | 5F | 5cm | 0.038” | 45cm | 18G | 1 | 1 |
FS051135-SJ45-IN18-K-S | 5F | 11cm | 0.035” | 45cm | 18G | 1 | 1 |
FS051138-SJ45-IN18-K-S | 5F | 11cm | 0.038” | 45cm | 18G | 1 | 1 |
FS060535-SJ45-IN18-K-S | 6F | 5cm | 0.035” | 45cm | 18G | 1 | 1 |
FS060538-SJ45-IN18-K-S | 6F | 5cm | 0.038” | 45cm | 18G | 1 | 1 |
FS061135-SJ45-IN18-K-S | 6F | 11cm | 0.035” | 45cm | 18G | 1 | 1 |
FS061138-SJ45-IN18-K-S | 6F | 11cm | 0.038” | 45cm | 18G | 1 | 1 |
FS070535-SJ45-IN18-K-S | 7F | 5cm | 0.035” | 45cm | 18G | 1 | 1 |
FS070538-SJ45-IN18-K-S | 7F | 5cm | 0.038” | 45cm | 18G | 1 | 1 |
FS071135-SJ45-IN18-K-S | 7F | 11cm | 0.035” | 45cm | 18G | 1 | 1 |
FS071138-SJ45-IN18-K-S | 7F | 11cm | 0.038” | 45cm | 18G | 1 | 1 |
FS080535-SJ45-IN18-K-S | 8F | 5cm | 0.035” | 45cm | 18G | 1 | 1 |
FS080538-SJ45-IN18-K-S | 8F | 5cm | 0.038” | 45cm | 18G | 1 | 1 |
FS081135-SJ45-IN18-K-S | 8F | 11cm | 0.035” | 45cm | 18G | 1 | 1 |
FS081138-SJ45-IN18-K-S | 8F | 11cm | 0.038” | 45cm | 18G | 1 | 1 |
FS090538-SJ45-IN18-K-S | 9F | 5cm | 0.038” | 45cm | 18G | 1 | 1 |
FS091138-SJ45-IN18-K-S | 9F | 11cm | 0.038” | 45cm | 18G | 1 | 1 |
*Produktregistrierung und Verfügbarkeit variieren je nach Land. Für weitere Informationen zur Produktverfügbarkeit kontaktieren Sie uns bitte hier.