Produkt merkmale
- Überwachung des Früh stadiums potenzieller Krebs gene
- Bluttest mit nicht invasiver
- Diät und Medikamente nicht beeinflussen
- Hohe Empfindlichkeit und Spezifität
- Voll automat isierte System unterstützung
Produkt details
| Reagenz | Behälter | Volumen | Lagerte mperatur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCR-Reaktions lösung | 2 Röhrchen | Jeweils 0,6 ml | -25C-15C | ||||||||||||
| Grundierung mischung | 1 Rohr | 0,24 ml | -25C-15C | ||||||||||||
| Positiv kontrolle | 1 Rohr | 4,2 ml | -25C-15C | ||||||||||||
| Negative Kontrolle | 1 Rohr | 4,2 ml | -25C-15C | ||||||||||||
| Krebs | Empfindlichkeit | Spezifität | |||||||||||||
| Kolo rektal | 84,75% | 94,22% | |||||||||||||
| Lunge | 86,83% | 95,59% | |||||||||||||
| Brust | 80,71% | 92,79% | |||||||||||||
| Magen | 82,81% | 91,93% | |||||||||||||
Software-Seiten layout
Wie es funktioniert
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit auf Lepu Medical!
Senden Sie uns eine E-Mail mit Fragen oder Anfragen oder verwenden Sie unsere Kontaktdaten. Wir würden uns freuen, Ihre zu beantworten Fragen.
