Produkt merkmale
- OEM &ODM support
- Öffnen Sie oder schließen Sie das System optional
- Hohe Genauigkeit und kostbar
- liquid level & clot monitoring
- Intuitive und flexible Software
Produkt details
| Modell | ADC CH196 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Pipet tier kanäle | |||||
| 1 intelligenter Greifer | |||||
| 20x5 = 100 Schienen proben position | |||||
| Raill-Reagenz träger (multifunktion ale Extraktion reagenz positionen können sein Maßge schneiderte) | |||||
| Tipp träger (200ul und 800ul Probenahme Tipps können eingestellt werden) | |||||
| 1 X96 Extraktion modul, mit Schüttel-und Heiz funktionen | |||||
| Barcode-Scanner (Probe/Tiefbrunnen platte) | |||||
| Inkubation temperatur: RT-100 'C Kits Kühlt emperatur: 2-8 ° c | |||||
Software-Seiten layout
Einführung von CH196
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit auf Lepu Medical!
Senden Sie uns eine E-Mail mit Fragen oder Anfragen oder verwenden Sie unsere Kontaktdaten. Wir würden uns freuen, Ihre zu beantworten Fragen.
