Product Description
Hochleistungs-Ballon material
Punktion und abriebfest.
Kontrollierte Einhaltung für eine genaue Dimension ierung von Ballon gefäßen.
Strenge Ermüdung tests gewährleisten gleich bleibende Qualität.
Flexible, sich verjüngende Spitze
Kombiniert mit einem Low-Profile-System, das zu einer hervorragenden Verlaufs fähigkeit beim Überqueren von gewundenen Läsionen führt.
Der Verjüngung prozess gewähr leistet eine konsistent reibungslose Einfügung und atraumatische Navigation.
Hervorragende Lieferfähigkeit
Kompatibel mit 6F Einführer.
Starke Push ability und beste Knick beständigkeit, kombiniert mit aus gezeichneter Flexibilität.
5F Dual-Lumen-Welle (OTW)
Beinhaltet ein einzelnes dediziertes Inflation lumen für schnelle Deflation zeiten (3-6s).
6-Falt ballon
Gutes Rück faltung verhalten, auch nach mehrfachen Inflationen.

Produkt merkmale
Die flexible, sich verjüngende Spitze sorgt für eine durchweg reibungslose Einfügung und atraumatische Navigation.
Ein niedriges Kreuzungs profil garantiert eine hervorragende Quer barkeit, um enge Läsionen zu passieren.
Über den Draht (OTW) Design bietet eine hervorragende Drehmoments teuerung, Knick widerstand und Push ability, um eine hervorragende Zustell barkeit zu gewährleisten.
Das Dual-Lumen-Schaft-Design des OTW-Katheters trennt das Inflation lumen und das Führungs draht lumen, um eine schnelle Deflation leistung zu gewährleisten.
The special memory folding technique provides great withdrawal capability and allows repeated dilatation.
Spezifikationen
| Technische Parameter | |
| Katheter Design | Schneller Austausch (RX) |
| Ballon-Compliance | Halb companing |
| Marker | 2 |
| Material | Nylon |
| Nenn druck | 7 atm |
| Distale Welle O.D. | 2.8F |
| Proximale Welle O.D. | 2.3F |
| Niedrigstes Crossing-Profil | 0,025" |
| Effektive Länge | 135cm |
| Mindest Kompatibilität des Leit katheters | 5F (0,056 ") |
| Führungs draht kompatibilität | 0,014" |
| Katheter Design | Über den Draht (OTW) |
| Ballon-Compliance | Halb companing |
| Marker | 2 |
| Material | Nylon |
| Nenn druck | 7 atm |
| Distale Welle O.D. | 5F |
| Niedrigstes Crossing-Profil | 0,060" |
| Effektive Länge | 80cm / 135cm |
| Minimale Kompatibilität der Einführungs hülse | 5F / 6F / 7F |
| Guide-Draht-Kompatibilität | 0,035" |
Bestell informationen
| Schneller Austausch | |||||||
| Ballon Durchmesser (mm) | Ballon länge (mm) | ||||||
| 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| 1.5 | PTAR15020 | / | / | / | / | / | / |
| 2 | PTAR20020 | PTAR20030 | PTAR20040 | PTAR20060 | PTAR20080 | PTAR20100 | PTAR20120 |
| 2.5 | PTAR25020 | PTAR25030 | PTAR25040 | PTAR25060 | PTAR25080 | PTAR25100 | PTAR25120 |
| 3 | PTAR30020 | PTAR30030 | PTAR30040 | PTAR30060 | PTAR30080 | PTAR30100 | PTAR30120 |
| 3.5 | PTAR35020 | PTAR35030 | PTAR35040 | PTAR35060 | PTAR35080 | PTAR35100 | PTAR35120 |
| 4 | PTAR40020 | PTAR40030 | PTAR40040 | PTAR40060 | PTAR40080 | PTAR40100 | PTAR40120 |
| 4.5 | PTAR45020 | PTAR45030 | PTAR45040 | PTAR45060 | PTAR45080 | PTAR45100 | PTAR45120 |
| 5 | PTAR50020 | PTAR50030 | PTAR50040 | PTAR50060 | PTAR50080 | PTAR50100 | PTAR50120 |
| 5.5 | PTAR55020 | PTAR55030 | PTAR55040 | PTAR55060 | PTAR55080 | PTAR55100 | PTAR55120 |
| 6 | PTAR60020 | PTAR60030 | PTAR60040 | PTAR60060 | PTAR60080 | PTAR60100 | PTAR60120 |
| 7 | PTAR70020 | PTAR70030 | PTAR70040 | PTAR70060 | PTAR70080 | PTAR70100 | PTAR70120 |
| Über dem Draht (effektive Länge ist 80cm) | |||||||
| Ballon durchmesser (mm) | Ballon länge (mm) | ||||||
| 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| 3 | PTAO30020 | PTAO30030 | PTAO30040 | PTAO30060 | PTAO30080 | PTAO30100 | PTAO30120 |
| 3.5 | PTAO35020 | PTAO35030 | PTAO35040 | PTAO35060 | PTAO35080 | PTAO35100 | PTAO35120 |
| 4 | PTAO40020 | PTAO40030 | PTAO40040 | PTAO40060 | PTAO40080 | PTAO40100 | PTAO40120 |
| 4.5 | PTAO45020 | PTAO45030 | PTAO45040 | PTAO45060 | PTAO45080 | PTAO45100 | PTAO45120 |
| 5 | PTAO50020 | PTAO50030 | PTAO50040 | PTAO50060 | PTAO50080 | PTAO50100 | PTAO50120 |
| 5.5 | PTAO55020 | PTAO55030 | PTAO55040 | PTAO55060 | PTAO55080 | PTAO55100 | PTAO55120 |
| 6 | PTAO60020 | PTAO60030 | PTAO60040 | PTAO60060 | PTAO60080 | PTAO60100 | PTAO60120 |
| 7 | PTAO70020 | PTAO70030 | PTAO70040 | PTAO70060 | PTAO70080 | PTAO70100 | PTAO70120 |
| 8 | PTAO80020 | PTAO80030 | PTAO80040 | PTAO80060 | PTAO80080 | PTAO80100 | PTAO80120 |
| 9 | PTAO90020 | PTAO90030 | PTAO90040 | PTAO90060 | PTAO90080 | PTAO90100 | PTAO90120 |
| 10 | PTAO10020 | PTAO10030 | PTAO10040 | PTAO10060 | PTAO10080 | PTAO10100 | PTAO10120 |
| 12 | PTAO12020 | / | / | / | / | / | / |
| Über dem Draht (effektive Länge ist 135cm) | |||||||
| Ballon durchmesser (mm) | Ballon länge (mm) | ||||||
| 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| 3 | PTAO30020 L | PTAO30030 L | PTAO30040 L | PTAO30060 L | PTAO30080 L | PTAO30100 L | PTAO30120 L |
| 3.5 | PTAO35020 L | PTAO35030 L | PTAO35040 L | PTAO35060 L | PTAO35080 L | PTAO35100 L | PTAO35120 L |
| 4 | PTAO40020 L | PTAO40030 L | PTAO40040 L | PTAO40060 L | PTAO40080 L | PTAO40100 L | PTAO40120 L |
| 4.5 | PTAO45020 L | PTAO45030 L | PTAO45040 L | PTAO45060 L | PTAO45080 L | PTAO45100 L | PTAO45120 L |
| 5 | PTAO50020 L | PTAO50030 L | PTAO50040 L | PTAO50060 L | PTAO50080 L | PTAO50100 L | PTAO50120 L |
| 5.5 | PTAO55020 L | PTAO55030 L | PTAO55040 L | PTAO55060 L | PTAO55080 L | PTAO55100 L | PTAO55120 L |
| 6 | PTAO60020 L | PTAO60030 L | PTAO60040 L | PTAO60060 L | PTAO60080 L | PTAO60100 L | PTAO60120 L |
| 7 | PTAO70020 L | PTAO70030 L | PTAO70040 L | PTAO70060 L | PTAO70080 L | PTAO70100 L | PTAO70120 L |
| 8 | PTAO80020 L | PTAO80030 L | PTAO80040 L | PTAO80060 L | PTAO80080 L | PTAO80100 L | PTAO80120 L |
| 9 | PTAO90020 L | PTAO90030 L | PTAO90040 L | PTAO90060 L | PTAO90080 L | PTAO90100 L | PTAO90120 L |
| 10 | PTAO10020 L | PTAO10030 L | PTAO10040 L | PTAO10060 L | PTAO10080 L | PTAO10100 L | PTAO10120 L |
| 12 | PTAO12020L | / | / | / | / | / | / |
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit auf Lepu Medical!
Senden Sie uns eine E-Mail mit Fragen oder Anfragen oder verwenden Sie unsere Kontaktdaten. Wir würden uns freuen, Ihre zu beantworten Fragen.
