- Koronar stents Koronar ballons Katheter Führungs drähte Einführungs hüllen Zubehör Periphere intervention elle Produkte
- Immuno assay Molekulare Diagnostik Hämatologie-Diagnostik POCT Labor lösung
- Strukturelle Herz krankheiten Produkte
- Gefäß zugang Blutdruck messgerät Arterieller Blutproben ehmer CVC Zubehör IV-Katheter Nadel freie Steck verbinder Insulin injektion Schmerz linderung
- Hämo dialyse Verbrauchs materialien Hämo perfusion patrone Dialyse gerät
- ECG Patienten monitor Oxi meter
- Kardiovaskulare Onkologie Anti infekt iva Zentral nervensystem Andere
- Chirurgische Hefter Endoskopie Endoskopisches Ultraschalls ystem
- Trauma-Implantat Wirbelsäulen implantat Künstliches Gelenk Sportmedizin
- Herz schritt macher und Leads Ausrüstungen
- ELISA CLIA FIA
- Nukleinsäure extraktion Nukleinsäure-Extraktion & PCR-Kits Echtzeit-PCR
- Thrombelasto graphie analysator Blut gruppierung Thrombozyten aggregation
- POCT-FIA Kolloidales Gold Blutzucker Cholesterin SARS-CoV-2
- NeoECG Holter Monitor Tragbarer ECG-Monitor AI-ECG Taschen-ECG
- Patienten monitor Vital zeichen Monitor Ende der Gezeiten-Capno graphie
- Fingers pitze Oxi meter Hando xi meter Handgelenk-Oxi meter Wearable Oxi meter All-in-One-Gesundheits monitor POCT-Lösung
- OBS Verriegelung kompression platte Verriegelung platten Herkömmliche Platten Mini-Platten-System Schrauben Patella Ring-patentiertes Produkt Metallstift Kabels ystem
- Internes Fixierung system Laminoplastik-Platten system Perkutane Kypho plastik Fusions kage Zervikale Fixierung system
- Hüft system Knies ystem
- Nahtanchor Naht knopf
Technische Spezifikation
Test probe | Frische Fingers pitze Vollblut, venöse Vollblut | ||||
Test bereich | Blutzucker 1, 1-3, 3mmol/l (20-60mg/dl) | Keton körper 0,2-8,0 mmol/l (2,08-83,2 mg/dl) | Harnsäure 200-1200 μmol/L (3,3-20,0-20mg/dl) | ||
Stichproben volumen | Glucose (Glucose-Oxidase-Methode) ≥ 0,6 μl (ml) Glucose (Glucose-Dehydrogenase-Methode) ≥ 1.0μl (ml) | Keton körper ≥ 1.0μL (ml) | Harnsäure ≥ 2,0μl (ml) | ||
Messzeit | Weniger als 10s | Weniger als 15s | Weniger als 25s | ||
Speicher-Cpacity | 400 Gruppen | 100 Gruppen | 100 Gruppen | ||
Betriebs temperatur | 10 ~ 40 ° C Blutzucker | 10 ~ 40 °C Keton körper | 10 ~ 35 °C uric acid | ||
Batterie | Zwei 3V Lithium-Batterien | ||||
Größe/Gewicht des Testers | 94,5*61,5*23,5mm (L, W, H)/ca. 64,5g (einschl ießlich Batterie) | ||||
Transport Bedingungen | Transport temperatur-20 ° C ~ 55 ° C, relative Luft feuchtigkeit ≤ 75%; Verhinderung von heftigem Schock, Regen und Sonnen einstrahlung im Transport prozess. | ||||
Lager bedingungen | Lagerte mperatur-20 ° C ~ 55 ° C, relative Luft feuchtigkeit ≤ 75%, in der gut belüfteten Umgebung ohne korrosives Gas. | ||||
Teststreifen | Glucose (Glucose-Oxidase-Methode) GO S1101 Glucose (glucose dehydrogenase method) GDH S1101 | Keton teststreifen (Hydroxy butyinat-Dehydrogenase-Methode) KT S1101 | Harnsäure teststreifen (elektro chemische Methode) UA S1100 | ||
Diagnose kits
| Proben typ | Prüf volumen | Zeit | Messbereich | Kalibrierung | Hämatokrit | Speicher kapazität | |
| Blutzucker test papier (GO S1101) | Kapillares Vollblut | ≥ 0,7 μL | <10s | 1.1-33.3mmol/L | Code | 30-50% | 400 |
| Blutzucker test (GDH S1101) | Kapillares Vollblut oder venöse Vollblut | ≥ 0.8μL | <10s | 1.1-33.3mmol/L | Code | 30-70% | 400 |
| Keton körper Test papier (KT S1101) | Kapillares Vollblut | ≥ 1.0μL | <15s | 0,2-8,0 mmol/l | Code | 30-70% | 100 |
| Harnsäure-Test papier (UAS1100) | Kapillares Vollblut | ≥ 2,0 μL | <25s | 200-1200mmol/L | Code | 30-55% | 100 |
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit auf Lepu Medical!
Senden Sie uns eine E-Mail mit Fragen oder Anfragen oder verwenden Sie unsere Kontaktdaten. Wir würden uns freuen, Ihre zu beantworten Fragen.
