Produkte
Herz-Kreislauf-und Peripherie produkte
In-Vitro-Diagnose
Strukturelle Herz krankheiten Produkte
Kritische Pflege produkte
Hämo dialyse produkte
ECG & Patienten monitor & Telemedizin-Lösungen
Pharmazeut ische (API) Produkte
Chirurgische Produkte
Ortho pä dische Produkte
Herzrhythmus management Produkte
Digitale Subtraktion Angiographie systeme
- Koronar stents Koronar ballons Katheter Führungs drähte Einführungs hüllen Zubehör Periphere intervention elle Produkte
- Immuno assay Molekulare Diagnostik Hämatologie-Diagnostik POCT Labor lösung
- Strukturelle Herz krankheiten Produkte
- Gefäß zugang Blutdruck messgerät Arterieller Blutproben ehmer CVC Zubehör IV-Katheter Nadel freie Steck verbinder Insulin injektion Schmerz linderung
- Hämo dialyse Verbrauchs materialien Hämo perfusion patrone Dialyse gerät
- ECG Patienten monitor Oxi meter
- Kardiovaskulare Onkologie Anti infekt iva Zentral nervensystem Andere
- Chirurgische Hefter Endoskopie Endoskopisches Ultraschalls ystem
- Trauma-Implantat Wirbelsäulen implantat Künstliches Gelenk Sportmedizin
- Herz schritt macher und Leads Ausrüstungen
- ELISA CLIA FIA
- Nukleinsäure extraktion Nukleinsäure-Extraktion & PCR-Kits Echtzeit-PCR
- Thrombelasto graphie analysator Blut gruppierung Thrombozyten aggregation
- POCT-FIA Kolloidales Gold Blutzucker Cholesterin SARS-CoV-2
- NeoECG Holter Monitor Tragbarer ECG-Monitor AI-ECG Taschen-ECG
- Patienten monitor Vital zeichen Monitor Ende der Gezeiten-Capno graphie
- Fingers pitze Oxi meter Hando xi meter Handgelenk-Oxi meter Wearable Oxi meter All-in-One-Gesundheits monitor POCT-Lösung
- OBS Verriegelung kompression platte Verriegelung platten Herkömmliche Platten Mini-Platten-System Schrauben Patella Ring-patentiertes Produkt Metallstift Kabels ystem
- Internes Fixierung system Laminoplastik-Platten system Perkutane Kypho plastik Fusions kage Zervikale Fixierung system
- Hüft system Knies ystem
- Nahtanchor Naht knopf
Hohl faser Dialyzer Beschreibung:
Die beabsichtigte Anwendung der Dialyse ist die Behandlung von akutem oder chronischem Nieren versagen
Entfernen Sie die schädlichen Substanzen im Blut, wie Harnstoff, Kreatinin, ß2-Mikroglobulin und zusätzliches Wasser
Hohl faser Dialyzer Merkmale:
Sicherheits-PP-Material
Gute Bioko mpatibilität
Kontinuierliche Giftstoff-Clearance-Kapazität
Good clearance rate of middle&large molecules
Niedriger Albumin verlust
Gute Phosphat-Clearance-Rate
Gute β 2-Mikroglobulin-Clearance-Rate

Spezifikationen:
| Modell | OCI-HD13M | OCI-HD15M | OCI-HD16M | OCI-HD17M | OCI-HD18M | OCI-HD19M | OCI-HD20M | OCI-HD21M | OCI-HD22M | OCI-HD23M | OCI-HD24M | OCI-HD25M | |
| Ultra filtration koeffizient (ml/h · mm Hg) | 39 | 48 | 57 | 60 | 63 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
| Fläche (m2) | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
| Kammer volumen | 84 | 90 | 95 | 101 | 106 | 112 | 120 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | |
| Membran material | Poly ethers ulfon (PES) | ||||||||||||
| Gehäuse material | Polycarbonat (PP) | ||||||||||||
| Verguss masse | Polyurethan (PU) | ||||||||||||
| Test conditions: T=37℃,QD=500mL/min, QF=10mL/min, In vitro simulation experiment | |||||||||||||
| Solute | QB(ml/min) | ||||||||||||
| Harnstoff | 200 | 180 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 195 | 196 | 197 | 199 | 199 | 199 |
| 300 | 259 | 264 | 267 | 270 | 274 | 277 | 280 | 283 | 285 | 289 | 292 | 295 | |
| 400 | 292 | 305 | 312 | 318 | 325 | 332 | 340 | 348 | 352 | 358 | 361 | 364 | |
| Kreatinin | 200 | 164 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 182 | 183 | 186 | 187 | 190 |
| 300 | 239 | 243 | 245 | 248 | 250 | 252 | 255 | 258 | 260 | 264 | 266 | 270 | |
| 400 | 259 | 265 | 268 | 271 | 274 | 277 | 280 | 283 | 285 | 289 | 292 | 295 | |
| Phosphat | 200 | 164 | 172 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | 191 | 193 | 197 | 198 | 203 |
| 300 | 244 | 248 | 250 | 253 | 256 | 259 | 262 | 265 | 267 | 271 | 274 | 277 | |
| 400 | 284 | 290 | 293 | 296 | 298 | 300 | 304 | 308 | 312 | 316 | 318 | 324 | |
| Vitamin B12 | 200 | 129 | 135 | 138 | 140 | 142 | 144 | 147 | 150 | 152 | 156 | 159 | 162 |
| 300 | 159 | 165 | 168 | 171 | 173 | 175 | 178 | 181 | 183 | 187 | 190 | 193 | |
| 400 | 168 | 176 | 180 | 185 | 188 | 192 | 196 | 200 | 203 | 208 | 212 | 216 | |
| Screening-Koeffizient | Albumin | ≤ 0,01 | |||||||||||
| Β 2-MG | 0,8 ± 0,2 | ||||||||||||
| Inulin | 0,9 ± 0,1 | ||||||||||||
| Blutfluss bereich (ml/min) | 200-400 | ||||||||||||
| Dialysate flow range (mL/min) | 500-800 | ||||||||||||
| Maximaler TMP (kPa/mmHg) | 66.5/500 | ||||||||||||
| Desinfektion methode | Bestrahlung sterilisation, gültig für drei Jahre | ||||||||||||
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit auf Lepu Medical!
Senden Sie uns eine E-Mail mit Fragen oder Anfragen oder verwenden Sie unsere Kontaktdaten. Wir würden uns freuen, Ihre zu beantworten Fragen.
