Hydrogel Technologie.Keine zusätzliche Hydration.Keine Begrenzung der Betriebszeit.
Perfiller 172Fa; Expandible Embolic Coil System ist für die endovaskuläre Emboliation von intrakraniellen Aneurysmen und anderen neurovaskulären Anomalien wie arteriovenöse Fehlbildungen und arteriovenöse Fisteln bestimmt.Das einzigartige Hydrogel-Material macht die Verpackungsdichte von Perfiller im Vergleich zu blanken Metallspulen höher, wodurch die Rezidivrate effektiv reduziert wird.Keine zusätzliche Hydrierung und keine Begrenzung der Betriebszeit.
Niedrige Rezidivrate
Der Hydrogel-Polymerkern dehnt sich aus, wenn er Wasser ausgesetzt ist, wodurch die Verpackungsdichte effektiv erhöht wird und eine kompakte Embolierung erreicht wird.Durch die Erweiterung des Hydrogel-Polymerkerns kann die Stabilität der Spule effektiv erhöht und die Verdichtung der verpackten Spule unter Einwirkung des Blutflusses vermieden werden, wodurch eine langfristige wirksame Versiegelung des Aneurysma-Halses gewährleistet wird, wodurch der Rest von Hundeohren eliminiert und die Rezidivrate effektiv reduziert wird.
Softer Coil, weniger Gewicht
Vergleich mit blanken Metallspulen, Perfiller in der gleichen Länge hat eine niedrigere Metallbesetzungsrate, eine weichere Spule und verbesserte Wirksamkeit und Sicherheit bei neurointerventioneller Anwendung.
Neues Liefersystem
Das neue Liefersystem hat bei neurointerventioneller Prozedur eine größere Pushbarkeit und Kreuzbarkeit.Die Drehmoment-Reaktion und die Drehmoment-Übertragung des Pushers werden verbessert.Der Lieferprozess ist einfacher und glatter.
Weitere Optionen für kleine Aneurysmen
Der Schleifendurchmesser kann so schmal wie 1 mm erreichen.Eine große Auswahl kleiner Spulen bietet mehr Möglichkeiten für kleine Aneurysmen als Endspulen.
Sicheres und Zuverlässiges Erkennungssystem
Schneller und stabiler Entnahmeprozess sorgt für einen sicheren und komfortablen neurointerventionellen Betrieb.
Coil Structure | 3D | 2D | ||
Softness | Loop Dia.(mm) | Length(cm) | Loop Dia.(mm) | Length(cm) |
Extra Soft | 1 | 2 | 1 | 2 |
1.5 | 2/3 | 1.5 | 1/2/4 | |
2 | 2/4/6 | 2 | 1/2/3/4/6/8 | |
2.5 | 2/4/6 | 2.5 | 2/4/6 | |
3 | 4/6/8/10 | 3 | 2/3/4/6/8/10/12 | |
4 | 5/8/10 | 4 | 4/6/8/10/15 | |
Soft | 5 | 10/15 | 5 | 6/8/10/15/20 |
6 | 12/20 | 6 | 6/8/10/15/20/25 | |
7 | 15/20/28 | 7 | 10/20/30 | |
8 | 17/30 | 8 | 10/20/30 | |
9 | 20/30 | 9 | 30/35 | |
10 | 20/30 | 10 | 20/30 | |
11 | 20/30/40 | |||
Standard | 12 | 25 | ||
13 | 25/45 | |||
14 | 30 | |||
15 | 50 | |||
16 | 30/45 | |||
18 | 40/50 | |||
20 | 40 |
Specification | Loop Dia. (mm) | Length (cm) | Coil Structure |
TJCHYL0102 | 1 | 2 | Helical |
TJCHYL1.501 | 1.5 | 1 | Helical |
TJCHYL1.502 | 1.5 | 2 | Helical |
TJCHYL1.504 | 1.5 | 4 | Helical |
TJCHYL0201 | 2 | 1 | Helical |
TJCHYL0202 | 2 | 2 | Helical |
TJCHYL0203 | 2 | 3 | Helical |
TJCHYL0204 | 2 | 4 | Helical |
TJCHYL0206 | 2 | 6 | Helical |
TJCHYL0208 | 2 | 8 | Helical |
TJCHYL2.502 | 2.5 | 2 | Helical |
TJCHYL2.504 | 2.5 | 4 | Helical |
TJCHYL2.506 | 2.5 | 6 | Helical |
TJCHYL0302 | 3 | 2 | Helical |
TJCHYL0303 | 3 | 3 | Helical |
TJCHYL0304 | 3 | 4 | Helical |
TJCHYL0306 | 3 | 6 | Helical |
TJCHYL0308 | 3 | 8 | Helical |
TJCHYL0310 | 3 | 10 | Helical |
TJCHYL0312 | 3 | 12 | Helical |
TJCHYL0404 | 4 | 4 | Helical |
TJCHYL0406 | 4 | 6 | Helical |
TJCHYL0408 | 4 | 8 | Helical |
TJCHYL0410 | 4 | 10 | Helical |
TJCHYL0415 | 4 | 15 | Helical |
TJCHYL0506 | 5 | 6 | Helical |
TJCHYL0508 | 5 | 8 | Helical |
TJCHYL0510 | 5 | 10 | Helical |
TJCHYL0515 | 5 | 15 | Helical |
TJCHYL0520 | 5 | 20 | Helical |
TJCHYL0606 | 6 | 6 | Helical |
TJCHYL0608 | 6 | 8 | Helical |
TJCHYL0610 | 6 | 10 | Helical |
TJCHYL0615 | 6 | 15 | Helical |
TJCHYL0620 | 6 | 20 | Helical |
TJCHYL0625 | 6 | 25 | Helical |
TJCHYL0710 | 7 | 10 | Helical |
TJCHYL0720 | 7 | 20 | Helical |
TJCHYL0730 | 7 | 30 | Helical |
TJCHYL0810 | 8 | 10 | Helical |
TJCHYL0820 | 8 | 20 | Helical |
TJCHYL0830 | 8 | 30 | Helical |
TJCHYL0930 | 9 | 30 | Helical |
TJCHYL0935 | 9 | 35 | Helical |
TJCHYL1030 | 10 | 30 | Helical |
TJCHYL1040 | 10 | 40 | Helical |
Hinweis: Bitte kontaktieren Sie den Vertrieb für ausführliche Informationen, bevor Sie die Bestellung aufgeben.
Specification | Loop Dia. (mm) | Length (cm) | Coil Structure |
TJCHYF0102 | 1 | 2 | Complex |
TJCHYF1.502 | 1.5 | 2 | Complex |
TJCHYF1.503 | 1.5 | 3 | Complex |
TJCHYF0202 | 2 | 2 | Complex |
TJCHYF0204 | 2 | 4 | Complex |
TJCHYF0206 | 2 | 6 | Complex |
TJCHYF2.502 | 2.5 | 2 | Complex |
TJCHYF2.504 | 2.5 | 4 | Complex |
TJCHYF2.506 | 2.5 | 6 | Complex |
TJCHYF0304 | 3 | 4 | Complex |
TJCHYF0306 | 3 | 6 | Complex |
TJCHYF0308 | 3 | 8 | Complex |
TJCHYF0310 | 3 | 10 | Complex |
TJCHYF0405 | 4 | 5 | Complex |
TJCHYF0408 | 4 | 8 | Complex |
TJCHYF0410 | 4 | 10 | Complex |
TJCHYF0510 | 5 | 10 | Complex |
TJCHYF0515 | 5 | 15 | Complex |
TJCHYF0612 | 6 | 12 | Complex |
TJCHYF0620 | 6 | 20 | Complex |
TJCHYF0715 | 7 | 15 | Complex |
TJCHYF0720 | 7 | 20 | Complex |
TJCHYF0728 | 7 | 28 | Complex |
TJCHYF0817 | 8 | 17 | Complex |
TJCHYF0830 | 8 | 30 | Complex |
TJCHYF0920 | 9 | 20 | Complex |
TJCHYF0930 | 9 | 30 | Complex |
TJCHYF1020 | 10 | 20 | Complex |
TJCHYF1030 | 10 | 30 | Complex |
TJCHYF1120 | 11 | 20 | Complex |
TJCHYF1130 | 11 | 30 | Complex |
TJCHYF1140 | 11 | 40 | Complex |
TJCHYF1225 | 12 | 25 | Complex |
TJCHYF1325 | 13 | 25 | Complex |
TJCHYF1345 | 13 | 45 | Complex |
TJCHYF1430 | 14 | 30 | Complex |
TJCHYF1550 | 15 | 50 | Complex |
TJCHYF1630 | 16 | 30 | Complex |
TJCHYF1645 | 16 | 45 | Complex |
TJCHYF1840 | 18 | 40 | Complex |
TJCHYF1850 | 18 | 50 | Complex |
TJCHYF2040 | 20 | 40 | Complex |
Hinweis: Bitte kontaktieren Sie den Vertrieb für ausführliche Informationen, bevor Sie die Bestellung aufgeben.